<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. Linzer Billardclub Union</title>
	<atom:link href="http://www.fuchsmc.at/lbc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuchsmc.at/lbc</link>
	<description>Carambol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Clubabend im 1. Linzer Billardclub</title>
		<link>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/clubabend-im-1-linzer-billardclub/</link>
		<comments>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/clubabend-im-1-linzer-billardclub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuchsmc.at/lbc/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Carambol-Freunde! Carambol-Billard erlebt in Österreich gerade einen starken Aufschwung (Weltcup-Turnier in Wien, Oktober 2011). Immer mehr begeistern sich für diese Art des Billardsports. Aus diesem Grund bietet der 1. Linzer Billardclub allen Interessierten an, diese faszinierende Sportart kennenzulernen. Ab Jänner 2012 findet jeden Mittwoch ab 18.30 in unserem Vereinslokal ein Clubabend statt, zu dem ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/clubabend-im-1-linzer-billardclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Dreiband 2011/12</title>
		<link>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/lm-dreiband-201112-2/</link>
		<comments>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/lm-dreiband-201112-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURNIERERGEBNISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuchsmc.at/lbc/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grand Slam&#8221; für Andreas Mittermayr &#160; Mit dem Landesmeister-Titel in der Disziplin Dreiband komplettiert Dr. Andreas Mittermayr vom 1. Linzer Billardclub seine Titelsammlung. Er hat somit in allen Disziplinen zumindest ein Mal die Landesmeisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Im Finale besiegte er Mag. Klemens Fuchs vom Billardsportclub Urfahr mit zwei Punkten Vorsprung. Den dritten Platz sicherte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuchsmc.at/lbc/2012/01/lm-dreiband-201112-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Freie Partie 2011/12</title>
		<link>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/10/lm-freie-partie-201112/</link>
		<comments>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/10/lm-freie-partie-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURNIERERGEBNISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuchsmc.at/lbc/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Motitschka wieder Landesmeister Neun Teilnehmer waren im Gmundner Billard Ball Cafe zur Landesmeisterschaft angetreten. Gespielt wurde Freie Partie – die Serien- und Basisspielart im Carambolbillard: Carambolagen dürfen direkt erzielt werden, hohe Serien auf kleinstem Raum sind möglich. In den Vorrunden setzten sich Thoralf Fitzka (Gastteilnehmer vom ABS aus Salzburg), Klemens Fuchs (BSK Urfahr) sowie Alois ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/10/lm-freie-partie-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Einband 2010/11</title>
		<link>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/03/lm-einband-201011/</link>
		<comments>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/03/lm-einband-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURNIERERGEBNISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuchsmc.at/lbc/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Mittermayr ist nicht zu bremsen! Am 12. und 13. März wurden die OÖ Landesmeisterschaften in der Disziplin Einband im Billardclub Gmunden ausgetragen. In zwei Gruppen kämpften jeweils vier Spieler darum, die Kreuzspiele zu erreichen. Während sich in Gruppe A die Favoriten Dr. Andreas Mittermayr und Alois Anreiter qualifizierten, gewann in Gruppe B Robert Motitschka ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/03/lm-einband-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM Cadre 2010/11</title>
		<link>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/02/lm-cadre-201011-2/</link>
		<comments>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/02/lm-cadre-201011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURNIERERGEBNISSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuchsmc.at/lbc/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Beste setzt sich durch!&#8221; oder &#8220;Was für ein Theater!&#8221; Am 12. und 13. Februar wurden die OÖ Landesmeisterschaften in der Disziplin Cadre 47/2 im Billardclub Linz ausgetragen. In zwei Gruppen kämpften jeweils fünf Spieler um den Einzug ins große bzw. kleine Finale. Während sich in Gruppe 1 die Favoriten Dr. Andreas Mittermayr und Klemens ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuchsmc.at/lbc/2011/02/lm-cadre-201011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

